<tc>Salomon</tc> Aero Glide 4 GRVL Herren
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Die französische Marke Salomon ist eine Ikone in der Trailrunning-Szene. Ihre Schuhe sind auf den Wanderwegen unverzichtbar, und auch ihre Jacken sieht man häufig. Achte nur darauf, die richtige Größe zu haben.
Salomon Schuhgrößentabelle
| CM | EU | Vereinigtes Königreich | UNS | UNS |
| M/F | M/F | M | V | |
| 21,5 | 36 | 3,5 | 4 | 5 |
| 22 | 36 2/3 | 4 | 4,5 | 5,5 |
| 22,5 | 37 1/3 | 4,5 | 5 | 6 |
| 23 | 38 | 5 | 5,5 | 6,5 |
| 23,5 | 38 2/3 | 5,5 | 6 | 7 |
| 24 | 39 1/3 | 6 | 6,5 | 7,5 |
| 24,5 | 40 | 6,5 | 7 | 8 |
| 25 | 40 2/3 | 7 | 7,5 | 8,5 |
| 25,5 | 41 1/3 | 7,5 | 8 | 9 |
| 26 | 42 | 8 | 8,5 | 9,5 |
| 26,5 | 42 2/3 | 8,5 | 9 | 10 |
| 27 | 43 1/3 | 9 | 9,5 | 10,5 |
| 27,5 | 44 | 9,5 | 10 | 11 |
| 28 | 44 2/3 | 10 | 10,5 | 11,5 |
| 28,5 | 45 1/3 | 10,5 | 11 | 12 |
| 29 | 46 | 11 | 11,5 | 12,5 |
| 29,5 | 46 2/3 | 11,5 | 12 | 13 |
| 30 | 47 1/3 | 12 | 12,5 | 13,5 |
| 30,5 | 48 | 12,5 | 13 | 14 |
| 31 | 48 2/3 | 13 | 13,5 | 14,5 |
| 31,5 | 49 1/3 | 13,5 | 14 | 15 |
| 32 | 50 | 14 | 14,5 | 15,5 |
| 32,5 | 50 2/3 | 14,5 | 15 | 16 |
Salomon Größentabelle Laufrucksäcke
Messen Sie den Umfang Ihrer Brust an der breitesten Stelle.

| Unisex-Größe | Brustumfang |
| XS | 85-91 cm |
| S | 91-97 cm |
| M | 97-103 cm |
| L | 103-109 cm |
| XL | 109–118 cm |
| Damen-Modelgröße | Brustumfang |
| XS | 81-86 cm |
| S | 86-91 cm |
| M | 91-96 cm |
| L | 96-102 cm |
| XL | 102-110 cm |
Salomon Handschuhe

Beschreibung
Beschreibung
Weich und geschmeidig auf gemischten Strecken. Die großzügige
Mehr Grip, sobald der Asphalt endet.
Wählen Sie es für Strecken, die von der Straße auf Schotter wechseln. Die enge Passform
Für Läufer, die nicht auf einen einzigen Untergrund beschränkt sind.
Spezifikationen
Spezifikationen
-
Darum dieses Produkt
-
Herstellungsland
-
Farbe
-
Aktivität
-
Breite
-
Außensohle
-
Dämpfung
-
Geschlecht
-
Gewicht
-
Sprengung
-
Stollenlänge
-
Passform
-
Rock Plate
-
Stack-Höhe
-
GeländeHarte Trails
-
Zwischensohle














