Beste Preis-Leistungs-Multisportuhr auf dem Markt.
Coros | Tempo 3 | Multisportuhr
Coros | Tempo 3 | Multisportuhr - Black Ink / Nylon ist nachbestellt und wird versendet, sobald es wieder vorrätig ist.
Die Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Beschreibung
Der PACE 3 übertrifft seinen legendären Vorgänger in jeder Hinsicht und bietet eine noch stärkere Leistung. Verfolgen Sie Ihr Training und Ihre Erholung mit einer leichten und komfortablen Uhr, die über fortschrittliche Technologie, hervorragende Datengenauigkeit und Unterstützung durch das branchenführende COROS-Trainingssoftwaresystem verfügt. Der COROS PACE 3 eröffnet Ihnen den Weg, Ihr Potenzial zu entdecken.
- Für Multisportler, die intensiv trainieren und sich schnell bewegen
- Leicht und flach für ganztägigen und nächtlichen Komfort
- Verlängerte Akkulaufzeit für wochenlanges ununterbrochenes Training
- Optische Herzfrequenz- und SpO2-Sensoren der nächsten Generation
- Barometrischer Höhenmesser zur genauen Höhenmessung
- Breadcrumb-Navigationsfunktion, damit Sie den Überblick behalten
- Immer eingeschaltetes transflektives 1,2-Zoll-Touchscreen-Display
- Dual-Frequenz-GPS für genaue Entfernungsberechnung
- Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik mit integrierter Audiounterstützung
- Uhrenarmband und Ladekabel im Lieferumfang enthalten
Größe und Gewicht | |||
---|---|---|---|
Abmessungen | 41,9 x 41,9 x 11,7 mm Die Höhe umfasst nicht den optischen Herzfrequenzsensor | ||
Gewicht | 39g Mit Silikonband | ||
30g Mit Nylonband | |||
Anzeige | |||
Anzeigegröße | 1.2 Zoll | ||
Anzeigeauflösung | 240x240 64 Farben | ||
Anzeigetyp | Touchscreen-LCD mit ständig eingeschaltetem Speicher | ||
Materialien | |||
Bildschirmmaterial | Mineralglas | ||
Lünettenmaterial | Faserverstärktes Polymer | ||
Bezugsmaterial | Faserverstärktes Polymer | ||
Reifenmaterial | Silikon / Nylon | ||
Uhrenarmband | |||
Breite | 22mm | ||
Installationstyp | Schnellverschluss | ||
Design | |||
Knöpfe und Wählscheiben | Digitales Zifferblatt | ||
Zurück-Taste | |||
— | |||
Konnektivität | |||
Telefon | Bluetooth | ||
Zubehör | Bluetooth | ||
Datensynchronisierung | WLAN / COROS-App | ||
Haltbarkeit | |||
Wasserbeständigkeit | 5 Geldautomaten Geeignet für Aktivitäten im Oberflächenwasser und nicht zum Tauchen | ||
Arbeitstemperatur | -4°F bis 122°F (-20°C bis 50°C) | ||
Lagertemperatur | -4°F bis 140°F (-20°C bis 60°C) | ||
Batterie | |||
Standardmäßiges vollständiges GPS (GPS/QZSS) | 38 Stunden Verbindet sich mit GPS und QZSS | ||
10.5 Stunden (mit Musik) Verbindet sich mit GPS und QZSS mit Offline-Musik | |||
Alle Systeme eingeschaltet (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 25 Stunden Verbindet sich gleichzeitig mit 5 Satellitensystemen | ||
9 Stunden (mit Musik) Verbindet sich gleichzeitig mit 5 Satellitensystemen mit Offline-Musik | |||
Dualfrequenz (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 15 Stunden Verbindet sich gleichzeitig mit 5 Satellitensystemen im Dual-Frequenz-Modus | ||
7 Stunden (mit Musik) Verbindet sich gleichzeitig mit 5 Satellitensystemen im Dual-Frequenz-Modus mit Offline-Musik | |||
Täglicher Gebrauch | 24 Tage | ||
Ladezeit | Weniger als 2 Stunden | ||
Erinnerung | |||
Interner Speicher | 4 GB | ||
Aktivitätsgedächtnis | 500 Stunden Schätzungen basieren auf Outdoor-Aktivitäten | ||
Geolocation | |||
Satellitensysteme | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
GNSS-Chipsatz | All-Satellite Dual-Frequenz | ||
Navigation | |||
Kartenebene | Semmelbrösel | ||
— | |||
Zusätzliche Funktionen | Kontrollpunkt | ||
Zurück zum Anfang | |||
Abweichungswarnung | |||
Touchscreen-fähige Kartensteuerung | |||
Datenverfolgung | |||
Sensoren | Optischer Herzfrequenzmesser Funktioniert möglicherweise nicht bei Tätowierungen | ||
Barometrischer Höhenmesser | |||
Beschleunigungsmesser | |||
Gyroskop | |||
3D-Kompass | |||
Thermometer Unterstützt die Körpertemperatur beim Training (mit kompatiblem Zubehör) | |||
Optisches Pulsoximeter | |||
— | |||
Trainingsfunktionen | Ruheherzfrequenz | ||
Unterwasser-Herzfrequenz | |||
Action-Kamera-Steuerung Unterstützt ausgewählte GoPro- und Insta360-Kameras | |||
Virtueller Lauf | |||
Höhenmodus Regelmäßige Überprüfung von SpO2 und Fitness in großen Höhen | |||
Tippen Sie auf Scrollen Wischen Sie, um während des Trainings durch die Datenseiten zu scrollen | |||
Tägliche Funktionen | Aktualisierbare Firmware Mit WLAN und der COROS-App | ||
Finden Sie mein Telefon | |||
Finde meine Uhr | |||
Hintergrundbeleuchtung im Always-On-Modus | |||
— | |||
Musik Spielt Offline-Musik ab, wenn es mit unterstützten Bluetooth-Headsets gekoppelt ist | |||
Integration von Drittanbietern | |||
Kompatible Apps | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon | ||
Systemsprachen | |||
Anzeigesprache | Englisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Thailändisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Italienisch, Russisch |
Um Coros
Um Coros
Vragen over Coros | Tempo 3 | Multisportuhr?
Vragen over Coros | Tempo 3 | Multisportuhr?
Heb je vragen over dit product of twijfel tussen meerdere modellen? Neem dan gerust contact met ons op of kom naar onze winkel.
- De snelste manier is de chatknop rechtsonder.
- Je kunt ons ook mailen op winkel@trail.nl.
- Bellen mag ook. Je kunt ons bereiken op 020 308 6088.
Zahlungsmethoden
Wir nutzen alle gängigen Zahlungsarten. Diese sind sicher und kosten Sie nichts extra.