Beschreibung
Beschreibung
Der PACE 3 ist gegenüber seinem legendären Vorgänger in jeder Hinsicht verbessert und bietet eine noch stärkere Leistung. Verfolgen Sie Ihr Training und Ihre Erholung mit einer leichten und komfortablen Uhr, die über fortschrittliche Technologie, hervorragende Datengenauigkeit und Unterstützung durch das branchenführende COROS-Trainingssoftwaresystem verfügt. Der COROS PACE 3 eröffnet Ihnen den Weg, Ihr Potenzial zu entdecken.
- Für Multisportler, die intensiv trainieren und sich schnell bewegen
- Leicht und flach für Komfort rund um die Uhr
- Verlängerte Akkulaufzeit für wochenlanges ununterbrochenes Training
- Optische Herzfrequenz- und SpO2-Sensoren der nächsten Generation
- Barometrischer Höhenmesser zur genauen Höhenmessung
- Breadcrumb-Navigationsfunktion, damit Sie den Überblick behalten
- Immer eingeschaltetes transflektives 1,2-Zoll-Touchscreen-Display
- Zweifrequenz-GPS für genaue Entfernungsberechnung
- Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik mit integrierter Audiounterstützung
- Uhrenarmband und Ladekabel im Lieferumfang enthalten
| Größe und Gewicht | [[t1469] [[t1479] [[t1489]|
|---|---|
| Abmessungen | 41,9 x 41,9 x 11,7 mm Die Höhe beinhaltet nicht den optischen Herzfrequenzsensor | [[t1997] [[t2079]
| Gewicht | 39g Mit Silikonarmband | [[t2584] [[t2660]
| 30g Mit Nylonband | [[t3018] [[t3100]|
| Anzeige | [[t3371] [[t3381] [[t3391]|
| Anzeigegröße | 1.2 Zoll[[t3777] | [[t3790] [[t3872]
| Anzeigeauflösung | 240 x 240 64 Farben | [[t4428] [[t4510]
| Anzeigetyp | Touchscreen Always-On-Speicher-LCD | [[t5021] [[t5103]
| Bildschirmmaterial | Mineralglas | [[t5806] [[t5888]
| Lünettenmaterial | Faserverstärktes Polymer | [[t6394] [[t6476]
| Bezugsmaterial | Faserverstärktes Polymer | [[t6982] [[t7064]
| Bandmaterial | Silikon/Nylon | [[t7560] [[t7642]
| Uhrenarmband | [[t7916] [[t7926] [[t7936]|
| Breite | [[t8189]22mm [[t8317] [[t8399]|
| Installationstyp | Schnellspanner | [[t8900] [[t8982]
| Design | [[t9252] [[t9262] [[t9272]|
| Tasten & Wählscheiben | Digitales Zifferblatt | [[t9646] [[t9722]
| Zurück-Taste | [[t10001] [[t10077]|
| – | [[t10370] [[t10452]|
| Konnektivität | [[t10728] [[t10738] [[t10748]|
| Telefon | Bluetooth | [[t11134] [[t11216]
| Zubehör | [[t11568]Bluetooth [[t11701] [[t11783]|
| Datensynchronisierung | WLAN/COROS-App | [[t12272] [[t12354]
| Haltbarkeit | [[t12628] [[t12638] [[t12648]|
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM Geeignet für Aktivitäten im Oberflächenwasser und nicht zum Tauchen | [[t13156] [[t13238]
| -4°F bis 122°F (-20°C bis 50°C) | [[t13759] [[t13841]|
| Lagertemperatur | -4°F bis 140°F (-20°C bis 60°C) | [[t14362] [[t14444]
| Batterie | [[t14697] [[t14707] [[t14717]|
| Standard-Voll-GPS (GPS/QZSS) | 38 Stunden Verbindet sich mit GPS und QZSS | [[t15179] [[t15255]
| 10.5 Stunden (mit Musik) Verbindet sich mit GPS und QZSS mit Offline-Musik | [[t15672] [[t15754]|
| Alle Systeme eingeschaltet (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 25 Stunden Verbindet sich gleichzeitig mit 5 Satellitensystemen | [[t16348] [[t16424]
| 9 Stunden (mit Musik) Verbindet sich gleichzeitig mit 5 Satellitensystemen mit Offline-Musik | [[t16859] [[t16941]|
| Zweifrequenz (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 15 Stunden Verbindet sich gleichzeitig mit 5 Satellitensystemen im Dual-Frequenz-Modus | [[t17570] [[t17646]
| 7 Stunden (mit Musik) Verbindet sich gleichzeitig mit 5 Satellitensystemen in Dualfrequenz mit Offline-Musik | [[t18116] [[t18198]|
| 24 Tage | [[t18677] [[t18759]|
| Ladezeit | Weniger als 2 Stunden | [[t19256] [[t19338]
| Speicher | [[t19608] [[t19618] [[t19628]|
| Interner Speicher | 4 GB | [[t20028] [[t20110]
| Aktivitätsgedächtnis | 500 Stunden Schätzungen basierend auf Outdoor-Aktivitäten | [[t20688] [[t20770]
| Geostandort | [[t21046] [[t21056] [[t21066]|
| Satellitensysteme | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | [[t21502] [[t21584]
| GNSS-Chipsatz | All-Satellite Dual-Frequenz | [[t22090] [[t22172]
| Navigation | [[t22446] [[t22456] [[t22466]|
| Kartenebene | Brotkrumen | [[t22831] [[t22907]
| – | [[t23203] [[t23285]|
| Zusätzliche Funktionen | Kontrollpunkt | [[t23757] [[t23833]
| Zurück zum Anfang | [[t24127] [[t24203]|
| Abweichungswarnung | [[t24499] [[t24575]|
| Touchscreen-fähige Kartensteuerung | [[t24911] [[t24993]|
| Sensoren | Optischer Herzfrequenzmesser Funktioniert möglicherweise nicht bei Tätowierungen | [[t25740] [[t25816]
| Barometrischer Höhenmesser | [[t26105][[t26181]|
| Beschleunigungsmesser | [[t26463] [[t26539]|
| Gyroskop | [[t26817] [[t26893]|
| 3D-Kompass | [[t27172] [[t27248]|
| Thermometer Unterstützt die Körpertemperatur beim Training (mit kompatiblem Zubehör) | [[t27641] [[t27717]|
| Optisches Pulsoximeter | [[t28008] [[t28084]|
| – | [[t28378] [[t28460]|
| Trainingsfunktionen | Ruheherzfrequenz | [[t28936] [[t29012]
| Unterwasser-Herzfrequenz | [[t29312] [[t29388]|
| Action-Kamera-Steuerung Unterstützt ausgewählte GoPro- und Insta360-Kameras | [[t29778] [[t29854]|
| Virtueller Lauf | [[t30144] [[t30220]|
| Höhenmodus Regelmäßige Bewertung von SpO2 und Fitness in großen Höhen | [[t30621] [[t30697]|
| Touch-Scrollen Wischen Sie, um während des Trainings durch Datenseiten zu scrollen | [[t31102] [[t31184]|
| Tägliche Features | Aktualisierbare Firmware Mit WLAN und der COROS-App | [[t31731] [[t31807]
| Mein Telefon finden | [[t32096] [[t32172]|
| Meine Uhr finden | [[t32461] [[t32537]|
| Hintergrundbeleuchtung immer eingeschaltet | [[t32837] [[t32913]|
| – | [[t33190] [[t33266]|
| Musik Spielt Offline-Musik ab, wenn es mit unterstützten Bluetooth-Headsets gekoppelt ist | [[t33684] [[t33766]|
| Drittanbieter-Integration | [[t34051] [[t34061] [[t34071]|
| Kompatible Apps | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon | [[t34611] [[t34693]
| Systemsprachen | [[t34973] [[t34983] [[t34993]|
| Anzeigesprache | Englisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Thailändisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Italienisch, Russisch |




























