Bij het Spaanse Buff komen bijna alle producten in "one size." Zo zijn de nekwarmers, die we vaak een "Buff" noemen er in één maat. Afgezien van kindermodellen. Voor de caps gebruikt Buff wel twee maten. In de maattabel hieronder kun je uitvinden welke je nodig hebt.
Je kunt het beste je hoofd met een meetlint meten om het dikste punt. Houd hem niet te strak.
Maattabel Buff
| Type | Maat | Hoofdomtrek |
| 5 Panel Go Cap | S/M | 53 - 57 cm |
| L/XL | 57 - 61 cm | |
| Speed Cap | S/M | 53 - 57 cm |
| L/XL | 57 - 61 cm | |
| Pack Speed Cap | S/M | 53 - 58 cm |
| L/XL | 58 - 62 cm | |
| Pack Sahara Cap | S/M | 54 - 57,5 cm |
| L/XL | 57,5 - 62 cm | |
| Go Visor | Unique | 53 - 61 cm |
| Pack Cycle Cap | Unique | 53 - 57,5 cm |
| Pack Speed Visor | Unique | 53 - 61 cm |
| Pack Trucker Cap | Unique | 57,5 - 63 cm |
| Pack Merino Fleece Cap | Unique | 53-61 cm |
| Baseball Cap | Unique | 58 cm |
| Trucker Cap | S/M | 53 - 57,5 cm |
| L/XL | 57,5 - 63 cm | |
| Summit Cap | S/M | 54 - 57,5 cm |
| L/XL | 57,5 - 61,5 cm | |
| Military Cap | S/M | 54 - 57,5 cm |
| L/XL | 57,5 - 61,5 cm | |
| Pack Summit Cap | S/M | 53 - 57 cm |
| L/XL | 57 - 61 cm | |
| Travel Bucket Hat | S/M | 54 - 56 cm |
| M/L | 56 - 59 cm | |
| Adventure Bucket Hat | S/M | 54 - 57,5 cm |
| L/XL | 57,5 - 62 cm | |
| Sun Bucket Hat | S/M | 54 - 57,5 cm |
| L/XL | 57,5 - 62 cm | |
| Explore Booney Hat | S/M | 54 - 57,5 cm |
| L/XL | 57,5 - 62 cm |
Beschrijving
Beschrijving
Een supersoft, natuurlijke en extra warme beanie dankzij de 315 g/m² merinowol. Deze iets zwaardere merinofleece biedt een heerlijk knus gevoel en combineert natuurlijke temperatuurregulatie, ademend vermogen en geurremmende eigenschappen. Perfect voor natuurliefhebbers, hikers en iedereen die warme eenvoud waardeert.
✨ Highlights
- 🐑 315 g/m² Merino Fleece — zwaardere wol voor extra warmte en ultiem comfort
- 🌡️ Natuurlijke temperatuurregulatie — warm zonder te oververhitten
- 🚫 Geurwerend — merino voorkomt op natuurlijke wijze nare geurtjes
- 🍃 98% natuurlijk materiaal — superzacht, duurzaam en ethisch verkregen
- 👌 Smart-active look — warm, stijlvol en functioneel voor outdoor & dagelijks gebruik
🧵 Materialen
- 98% Merinowol
- 2% Elastane (voor lichte stretch)
🧼 Wasvoorschriften
- ❌ Niet in de droger
- ❌ Niet strijken
🏃♂️ Perfect voor
- Koude trailruns
- Winterhikes & outdooravonturen
- Dagelijks gebruik in koude klimaten
- Iedereen die natuurlijke warmte prefereert boven synthetische isolatie
Specificaties
Specificaties
-
Geslacht
-
Materiaal


