Beste prijs/kwaliteit multisport horloge op de markt.
Coros | Pace 3 | Multisport Horloge
Coros | Pace 3 | Multisport Horloge - 42 MM / White / Silicone is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Kon pick-up beschikbaarheid niet laden
Verbeterend op zijn legendarische voorganger op elke mogelijke manier, biedt de PACE 3 nog krachtigere prestaties. Houd je training en herstel bij met een lichte en comfortabele horloge, voorzien van geavanceerde technologie, uitstekende gegevensnauwkeurigheid en ondersteund door het toonaangevende COROS-trainingssoftware systeem. De COROS PACE 3 opent de weg naar het ontdekken van je potentieel.
- Voor multisportatleten die intensief trainen en snel bewegen
- Lichtgewicht en laag profiel voor comfort gedurende de hele dag en nacht
- Uitgebreide batterijduur voor weken van ononderbroken training
- Optische hartslag- en SpO2-sensoren van de volgende generatie
- Barometrische hoogtemeter voor nauwkeurige hoogtemeting
- Broodkruimelnavigatiefunctie om je op koers te houden
- Altijd-aan 1.2-inch transflectief touchscreen-display
- Dubbel-frequentie GPS voor nauwkeurige afstandsberekening
- Geniet van je favoriete muziek met ingebouwde audioundersteuning
- Horlogeband en oplaadkabel inbegrepen
Size and Weight | |||
---|---|---|---|
Dimensions | 41.9 x 41.9 x 11.7mm Height does not include the optical heart rate sensor | ||
Weight | 39g With Silicone Band | ||
30g With Nylon Band | |||
Display | |||
Display Size | 1.2 Inch | ||
Display Resolution | 240 x 240 64 colors | ||
Display Type | Touch Screen Always-On Memory LCD | ||
Materials | |||
Screen Material | Mineral Glass | ||
Bezel Material | Fibre Reinforced Polymer | ||
Cover Material | Fibre Reinforced Polymer | ||
Band Material | Silicone / Nylon | ||
Watch Band | |||
Width | 22mm | ||
Installation Type | Quick Release | ||
Design | |||
Buttons & Dials | Digital Dial | ||
Back Button | |||
— | |||
Connectivity | |||
Phone | Bluetooth | ||
Accessories | Bluetooth | ||
Data Sync | Wi-Fi / COROS App | ||
Durability | |||
Water Resistance | 5 ATM Suitable for surface water activities and not for diving | ||
Working Temperature | -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) | ||
Storage Temperature | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | ||
Battery | |||
Standard Full GPS (GPS/QZSS) | 38 Hours Connects to GPS and QZSS | ||
10.5 Hours (With Music) Connects to GPS and QZSS with offline music | |||
All Systems On (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 25 Hours Connects to 5 satellite systems at the same time | ||
9 Hours (With Music) Connects to 5 satellite systems at the same time with offline music | |||
Dual Frequency (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 15 Hours Connects to 5 satellite systems at the same time in dual frequency | ||
7 Hours (With Music) Connects to 5 satellite systems at the same time in dual frequency with offline music | |||
Daily Use | 24 Days | ||
Charging Time | Less Than 2 Hours | ||
Memory | |||
Internal Memory | 4GB | ||
Activity Memory | 500 Hours Estimates based on outdoor activities | ||
Geo Location | |||
Satellite Systems | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
GNSS Chipset | All-Satellite Dual-Frequency | ||
Navigation | |||
Map Layer | Breadcrumb | ||
— | |||
Additional Features | Checkpoint | ||
Back-To-Start | |||
Deviation Alert | |||
Touchscreen-Enabled Map Control | |||
Data Tracking | |||
Sensors | Optical Heart Rate Monitor May not work over tattoos | ||
Barometric Altimeter | |||
Accelerometer | |||
Gyroscope | |||
3D Compass | |||
Thermometer Supports body temperature in training (with compatible accessory) | |||
Optical Pulse Oximeter | |||
— | |||
Training Features | Resting Heart Rate | ||
Underwater Heart Rate | |||
Action Camera Control Supports select GoPro and Insta360 cameras | |||
Virtual Run | |||
Altitude Mode Regular evaluation of SpO2 and fitness when at high altitudes | |||
Touch Scroll Swipe to scroll data pages during training | |||
Daily Features | Updateable Firmware With Wi-Fi and the COROS app | ||
Find My Phone | |||
Find My Watch | |||
Backlight Always-On Mode | |||
— | |||
Music Plays offline music when paired with supported Bluetooth headsets | |||
3rd Party Integration | |||
Compatible Apps | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon | ||
System Languages | |||
Display Language | English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, Spanish, French, Polish, Thai, Japanese, Korean, Portuguese, Italian, Russian |
-
Activiteit
-
Batterijduur
-
Display
-
Gewicht
-
Materiaal
-
Modus
-
Navigatie
-
Scherm
-
Waterdichtheid
Betaalmethoden
We maken gebruik van alle gangbare betaalmethoden. Deze zijn veilig en kosten je niets extra.