Beste prijs/kwaliteit multisport horloge op de markt.
Coros | Rythme 3 | Montre multisports
Coros | Rythme 3 | Montre multisports - Black Ink / Nylon est en rupture de stock et sera expédié dès qu'il sera de nouveau en stock.
Impossible de charger la disponibilité de prise en charge
Description
Description
Améliorant à tous points de vue son légendaire prédécesseur, le PACE 3 offre des performances encore plus puissantes. Suivez votre entraînement et votre récupération avec une montre légère et confortable, dotée d'une technologie de pointe, d'une excellente précision des données et prise en charge par le système logiciel d'entraînement COROS, leader du secteur. Le COROS PACE 3 ouvre la voie à la découverte de votre potentiel.
- Pour les athlètes multisports qui s’entraînent intensément et bougent rapidement
- Léger et discret pour un confort de jour comme de nuit
- Autonomie prolongée de la batterie pour des semaines d'entraînement ininterrompu
- Capteurs optiques de fréquence cardiaque et SpO2 de nouvelle génération
- Altimètre barométrique pour une mesure précise de l'altitude
- Fonction de navigation par fil d'Ariane pour vous garder sur la bonne voie
- Écran tactile transflectif de 1,2 pouce toujours actif
- GPS double fréquence pour un calcul précis de la distance
- Profitez de votre musique préférée avec la prise en charge audio intégrée
- Bracelet de montre et câble de chargement inclus
Taille et poids | |||
---|---|---|---|
Dimensions | 41,9 x 41,9 x 11,7 mm La hauteur n'inclut pas le capteur optique de fréquence cardiaque | ||
Poids | 39g Avec bande de silicone | ||
30g Avec bande de nylon | |||
Afficher | |||
Taille d'affichage | 1.5 centimètres | ||
Résolution d'affichage | 240x240 64 couleurs | ||
Type d'affichage | Écran tactile LCD à mémoire toujours active | ||
Matériels | |||
Matériau de l'écran | Verre Minéral | ||
Matériau de la lunette | Polymère renforcé de fibres | ||
Matériau de couverture | Polymère renforcé de fibres | ||
Matériau du pneu | Silicone/Nylon | ||
Bracelet de montre | |||
Largeur | 22mm | ||
Type d'installation | Libération rapide | ||
Conception | |||
Boutons et cadrans | Cadran numérique | ||
Bouton Retour | |||
— | |||
Connectivité | |||
Téléphone | Bluetooth | ||
Accessoires | Bluetooth | ||
Synchronisation des données | Application Wi-Fi / COROS | ||
Durabilité | |||
Résistance à l'eau | 5 guichets automatiques Convient aux activités en eau de surface et non à la plongée | ||
Température de fonctionnement | -4°F à 122°F (-20°C à 50°C) | ||
Température de stockage | -4°F à 140°F (-20°C à 60°C) | ||
Batterie | |||
GPS complet standard (GPS/QZSS) | 38 heures Se connecte au GPS et au QZSS | ||
10.5 heures (avec musique) Se connecte au GPS et au QZSS avec de la musique hors ligne | |||
Tous les systèmes activés (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 25 heures Se connecte à 5 systèmes satellite en même temps | ||
9 heures (avec musique) Se connecte à 5 systèmes satellite en même temps avec de la musique hors ligne | |||
Double fréquence (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 15 heures Se connecte à 5 systèmes satellites en même temps en double fréquence | ||
7 heures (avec musique) Se connecte à 5 systèmes satellite en même temps en double fréquence avec de la musique hors ligne | |||
Utilisation quotidienne | 24 jours | ||
Temps de charge | Moins de 2 heures | ||
Mémoire | |||
Mémoire interne | 4 Go | ||
Mémoire d'activité | 500 heures Estimations basées sur les activités de plein air | ||
Géolocalisation | |||
Systèmes satellitaires | GPS, GLONASS, Galilée, Beidou, QZSS | ||
Jeu de puces GNSS | Double fréquence tout satellite | ||
Navigation | |||
Couche de carte | Fil d'Ariane | ||
— | |||
Fonctionnalités supplémentaires | Point de contrôle | ||
Retour au début | |||
Alerte de déviation | |||
Contrôle de carte activé par écran tactile | |||
Suivi des données | |||
Capteurs | Moniteur de fréquence cardiaque optique Peut ne pas fonctionner avec les tatouages | ||
Altimètre barométrique | |||
Accéléromètre | |||
Gyroscope | |||
Boussole 3D | |||
Thermomètre Supporte la température corporelle pendant l'entraînement (avec accessoire compatible) | |||
Oxymètre de pouls optique | |||
— | |||
Fonctionnalités de formation | Fréquence cardiaque au repos | ||
Fréquence cardiaque sous-marine | |||
Contrôle de la caméra d'action Prend en charge certaines caméras GoPro et Insta360 | |||
Course virtuelle | |||
Mode altitude Évaluation régulière de la SpO2 et de la condition physique à haute altitude | |||
Toucher Défilement Faites glisser pour faire défiler les pages de données pendant l'entraînement | |||
Fonctionnalités quotidiennes | Micrologiciel pouvant être mis à jour Avec Wi-Fi et l'application COROS | ||
Trouver mon téléphone | |||
Trouver ma montre | |||
Mode rétroéclairage toujours allumé | |||
— | |||
Musique Lit de la musique hors ligne lorsqu'il est associé à des casques Bluetooth pris en charge | |||
Intégration tierce | |||
Applications compatibles | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon | ||
Langues du système | |||
Langue d'affichage | Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, allemand, espagnol, français, polonais, thaï, japonais, coréen, portugais, italien, russe |
À propos Coros
À propos Coros
Vragen over Coros | Rythme 3 | Montre multisports?
Vragen over Coros | Rythme 3 | Montre multisports?
Heb je vragen over dit product of twijfel tussen meerdere modellen? Neem dan gerust contact met ons op of kom naar onze winkel.
- De snelste manier is de chatknop rechtsonder.
- Je kunt ons ook mailen op winkel@trail.nl.
- Bellen mag ook. Je kunt ons bereiken op 020 308 6088.
Modes de paiement
Nous utilisons tous les moyens de paiement courants. Ceux-ci sont sûrs et ne vous coûtent rien de plus.