Het Engelse INOV8 staat vooral bekend om hun schoenen met fantastische grip. Ze maken echter nog veel meer producten. Hieronder de maattabellen per producttype.
Maattabel Inov-8 Schoenen
Meet je voeten op en neem een maatje groter.
CM | EU | UK | US | US |
M/V | M/V | M | V | |
20 | 33 | 1 | 2 | 3.5 |
21 | 34.5 | 2 | 3 | 4.5 |
22 | 35.5 | 3 | 4 | 5.5 |
22.5 | 36 | 3.5 | 4.5 | 6 |
23 | 37 | 4 | 5 | 6.5 |
23.5 | 37.5 | 4.5 | 5.5 | 7 |
24 | 38 | 5 | 6 | 7.5 |
24.5 | 38.5 | 5.5 | 6.5 | 8 |
25 | 39.5 | 6 | 7 | 8.5 |
25.5 | 40 | 6.5 | 7.5 | 9 |
26 | 40.5 | 7 | 8 | 9.5 |
26.5 | 41.5 | 7.5 | 8.5 | 10 |
27 | 42 | 8 | 9 | 10.5 |
27.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 11 |
28 | 43 | 9 | 10 | 11.5 |
28.5 | 44 | 9.5 | 10.5 | |
29 | 44.5 | 10 | 11 | |
29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 | |
30 | 46 | 11 | 12 | |
30.5 | 46.5 | 11.5 | 12.5 | |
31 | 47 | 12 | 13 | |
32 | 48 | 13 | 14 | |
33 | 50 | 14 | 15 |
Maattabel Inov-8 Heren Kleding
Meet je borst of taille voor een indicatie van de maat die je nodig hebt.
Maat | Borst | Taille |
S | 91-96 cm | 78-83 cm |
M | 96-102 cm | 83-88 cm |
L | 101-106 cm | 88-93 cm |
XL | 106-111 cm | 93-98 cm |
Maattabel Inov-8 Dames Kleding
De maattabel voor dames is iets uitgebreider.
EU | UK | US | Borst | Taille | Heupen |
34 | 8 | 4 | 79-84 cm | 64-69 cm | 88-93 cm |
36 | 10 | 6 | 84-89 cm | 69-74 cm | 93-98 cm |
38 | 12 | 8 | 89-94 cm | 74-79 cm | 98-103 cm |
40 | 14 | 10 | 94-99 | 79-84 cm | 103-108 cm |
42 | 16 | 12 | 99-104 cm | 84-89 cm | 108-113 cm |
Maattabel Inov-8 Handschoenen
Meet de omtrek van je hand bij je knokkels en sla de duim over.
Maat | Omtrek |
S | 15-18 cm |
M | 18-20 cm |
L | 20-23 cm |
XL | 23-25 cm |
Maattabel Inov-8 Sokken
Deze heb je in principe niet nodig omdat we in onze winkel de schoenmaten hanteren.
Maat | Schoenmaat |
XS | 36-38 |
S | 38-40 |
M | 40-43 |
L | 43-46 |
XL | 46-48 |
Maattabel Inov-8 Rugzakken
Neem de omtrek van je borstkas en gebruik dat als maat.
Maat | Omtrek |
S/M | 75-105 cm |
L/XL | 90-120 cm |
De TRAILFLY SOCK is ontworpen voor lange runs op ongelijke trails en biedt comfort en bescherming op de plekken waar je dat het meest nodig hebt.
Met gerichte demping onder de voet die bescherming biedt op onvoorspelbaar terrein en een aansluitende pasvorm is deze sok zo comfortabel dat je het gevoel hebt dat je eeuwig kunt blijven rennen. De zeer ademende, vochtafvoerende stof heeft geventileerde panelen rond de middenvoet, waardoor de voet droog en comfortabel blijft. En om het nog beter te maken, zijn de sokken gemaakt van 68% gerecycled materiaal.
Materiaal: 68% Recycled Polyamide, 29% Polyamide, 3% Lycra®️
Combinaties:
- Black / Black
- Red / Blue
- Purple / Teal
-
Activiteit
-
Demping
-
Dikte
-
Geslacht
-
Materiaal
-
Sokhoogte
Betaalmethoden
We maken gebruik van alle gangbare betaalmethoden. Deze zijn veilig en kosten je niets extra.